เจโบลท์, แอลโบลท์ | J-Bolt, L-Bolt
ส่งฟรี กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล สามารถสอบถามได้ที่ช่อง Chat หรือโทรหา ติดต่อสอบถามส่วนลด ราคาเพิ่มเติม ติดต่อ Dealplustech ได้ตลอดเวลาทำการ
Telephone : 090-555-1415
E-mail : dealplustech@gmail.com
Line Id : Jppselection
บริษัท Dealplustech เป็นตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์ แฮงเกอร์ราคาไม่แพง รวมถึงอุปกรณ์สนับสนุนงานก่อสร้างและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานระบบอาทิ สปริทริงแฮงเกอร์ สตัดเกลียวตลอด เควิสแฮงเกอร์ ยูโบลท์ พุกเหล็ก พุกดรอปอิน แคล้มประกับ รางซีสังกะสี ยูโบลท์ประกับ แคล้มฟันจระเข้ น๊อต สกรู แหวน แคล้มข้อเสือ เจโบลท์ และ แอลโบลท์ ฯลฯ เป็นต้น ผลงานที่ได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมายที่ไว้วางใจใช้สินค้าของเรา
ส่งฟรีทุกรายการ กรุงเทพ ปริมณฑล ระยอง ชลบุรี โทรปรึกษาเราเลย
สปริทริงแฮงเกอร์ เหล็ก/สแตนเลส (Split Ring Hanger)
สตัดเกลียวตลอด เหล็ก/สแตนเลส (Threaded Rod)
เควิสแฮงเกอร์ เหล็ก/สแตนเลส (Clevis Hanger)
ยูโบลท์ เหล็ก/สแตนเลส (U-Bolt)
สกรู น็อต แหวน (Bolt, Hex Nut, Ring Washer)
พุกดรอปอิน พุกเหล็ก (Drop-in Anchors, Sleeve Anchor Bolt)
อุปกรณ์งานระบบทุกประเภท (Accessories)
|
No.
|
Rod Size
|
Material size (mm.)
|
High
|
Threaded
|
Inner/Base
|
Bending |
Units/Bag
|
| (for J-Bolt) | |||||||
| 1 | 1/2″ x 300 | 11 | 300 | 70 | 70 | 70 | 100 |
| 2 | 1/2″ x 400 | 11 | 400 | 70 | 70 | 70 | 100 |
| 3 | 1/2″ x 500 | 11 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 1/2″ x 600 | 11 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 5/8″ x 300 | 14 | 300 | 70 | 70 | 70 | 100 |
| 6 | 5/8″ x 400 | 14 | 400 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 7 | 5/8″ x 500 | 14 | 500 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 8 | 5/8″ x 600 | 14 | 600 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 9 | 3/4″ x 300 | 17 | 300 | 70 | 70 | 70 | 50 |
| 10 | 3/4″ x 400 | 17 | 400 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 11 | 3/4″ x 500 | 17 | 500 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 12 | 3/4″ x 600 | 17 | 600 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 13 | 3/4″ x 700 | 17 | 700 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 14 | 1″ x 500 | 23 | 500 | 100 | 100 | 100 | 20 |
| 15 | 1″ x 600 | 23 | 600 | 100 | 100 | 100 | 20 |
| 16 | 1″ x 700 | 23 | 700 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 17 | 1″ x 800 | 23 | 800 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 18 | 1″ x 900 | 23 | 900 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 19 | 1″ x 1000 | 23 | 1,000 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 20 | M12 x 300 | 10.8 | 300 | 70 | 70 | 70 | 100 |
| 21 | M12 x 400 | 10.8 | 400 | 70 | 70 | 70 | 100 |
| 22 | M12 x 500 | 10.8 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | M12 x 600 | 10.8 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | M16 x 300 | 14.2 | 300 | 70 | 70 | 70 | 100 |
| 25 | M16 x 400 | 14.2 | 400 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 26 | M16 x 500 | 14.2 | 500 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 27 | M16 x 600 | 14.2 | 600 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 28 | M20 x 300 | 18 | 300 | 70 | 70 | 70 | 50 |
| 29 | M20 x 400 | 18 | 400 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 30 | M20 x 500 | 18 | 500 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 31 | M20 x 600 | 18 | 600 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 32 | M20 x 700 | 18 | 700 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 28 | M25 x 300 | 23 | 300 | 70 | 70 | 80 | 20 |
| 29 | M25 x 400 | 23 | 400 | 100 | 100 | 100 | 20 |
| 30 | M25 x 500 | 23 | 500 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 31 | M25 x 600 | 23 | 600 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 32 | M25 x 700 | 23 | 700 | 100 | 100 | 100 | 10 |
หมายเหตุ : 1) ราคารวม หัวน็อต 1 ตัว แหวน 1 ตัว ไม่ชุบซิ๊งค์ 2) ราคาชุบซิ๊งค์บวกเพิ่มตัวละ 20 – 35 บาท




